на платные медицинские услуги
в ООО «ПОЛИКЛИНИКА МЕРИДИАН ЗДОРОВЬЯ»
| Наименование услуг | Платно (руб.) | |
|---|---|---|
| Консультативный прием врача |
||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Первичный прием под контролем УЗИ органов малого таза врача специалиста акушера-гинеколога Савченко Н.В. | 1400 | |
| Повторный прием под контролем УЗИ органов малого таза врача специалиста акушера-гинеколога Савченко Н.В. | 1100 | |
| Консультативный прием врача детского и подросткового |
||
| Первичный, рекомендации | 950 | |
| Повторный | 650 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Консультативный прием врача уролога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Консультативный прием врача эндокринолога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача дерматовенеролога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача терапевта, кардиолога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача гастроэнтеролога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача |
||
| Первичный, рекомендации | 1200 | |
| Повторный | 850 | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача генетика, |
||
| Первичный, рекомендации | 1200 | |
| Повторный | 850 | |
| Выписка из медицинской карты лечащим врачом (любой специалист) | 250 | |
| Консультативный прием врача невролога | ||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Консультативный прием врача сосудистого хирурга (флеболога) | ||
| Повторный | 550 | |
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Консультативный прием врача |
||
| Первичный, рекомендации | 850 | |
| Повторный | 550 | |
| Консультативный прием (интерпретация анализов) | 350 | |
| Назначение схем лечения | +350 к стоимости каждой консультации | |
| Манипуляции | ||
| Кольпоскопия ЭКП | 550 | |
| Видеокольпоскопия ЭКП | 1200 | |
| Разведение синехий у девочек | 450 | |
| Взятие мазка для исследования | 95 | |
| Забор крови | 80 | |
| Внутримышечная инъекция (1 процедура без медикаментозного обеспечения) | 100 | |
| Внутривенная инъекция (1 процедура без медикаментозного обеспечения) | 150 | |
| Подкожная инъекция (1 процедура без медикаментозного обеспечения) | 55 | |
| Внутривенное введение лекарственных веществ (инфузионная терапия) 1 процедура без медикаментозного обеспечения | 350 | |
| Ванночка с лекарственными препаратами (1 процедура без медикаментозного обеспечения) | 130 | |
| Тампон с лекарственными препаратами (1 процедура без медикаментозного обеспечения) | 100 | |
| Анализ мочи. |
150 | |
| Анализ мочи. Экспресс — тест | 75 | |
| Бужирование уретры | 200 | |
| Осмотр предстательной железы | 350 | |
| Массаж предстательной железы | 450 | |
| Инстилляция уретры мочевого пузыря | 200 | |
| ЭКГ с расшифровкой | 500 | |
| 450 | ||
| Консультация и назначение схемы лечения по результатам |
350 | |
| Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» под контролем кольпоскопа (1 процедура без медикоментозного обеспечения) | 1200 | |
| Лечение |
550 | |
| Лечение |
700 | |
| Лечение |
800 | |
| Лечение |
550 | |
| Лечение |
600 | |
| Лечение |
700 | |
| Лечение |
800 | |
| Органы брюшной полости | ||
| УЗИ печени | 500 | |
| УЗИ печени с допплером | 800 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
| УЗИ желчного пузыря | 300 | |
| УЗИ функции желчного пузыря | 800 | |
| УЗИ селезенки | 350 | |
| УЗИ почек | 800 | |
| УЗИ надпочечников | 500 | |
| УЗИ мочевого пузыря, остаточной мочи | 500 | |
| Комплексное обследование (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1300 | |
| Органы малого таза (женские половые органы) | ||
| УЗИ матки, придатков матки (осмотр трансвагинальным датчиком) | 1050 | |
| УЗИ матки, придатков (осмотр абдоминальным датчиком) | 800 | |
| Фолликулометрия повторная (один цикл) | 400 | |
| Фолликулометрия первичная | 1050 | |
| УЗИ матки, придатков матки (осмотр трансвагинальным датчиком) врачом гинекологом Савченко Н. В. | 550 | |
| УЗИ матки, придатков (осмотр абдоминальным датчиком) врачом гинекологом Савченко Н.В. | 450 | |
| Фолликулометрия повторная (один цикл) врачом гинекологом Савченко Н.В. | 450 | |
| Фолликулометрия первичная врачом гинекологом Савченко Н.В. | 550 | |
| Органы малого таза (мужские половые органы) | ||
| УЗИ мошонки | 800 | |
| УЗИ предстательной железы абдоминально | 650 | |
| УЗИ предстательной железы ТА+ТР (абдоминально+ректально) | 900 | |
| Комплексное обследование (предстательная железа, мочевой пузырь, остаточная моча) | 1000 | |
| Комплексное обследование (предстательная железа ТА+ ТРУЗИ, мочевой пузырь, остаточная моча) | 1500 | |
| Допплерография брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) артерии | 1000 | |
| Допплерография брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) вены | 1000 | |
| Допплерография сосудов различной локализации (плод, мошонка, почки) | 1000 | |
| Допплерография артерий верхних конечностей | 1300 | |
| Допплерография вен верхних конечностей | 1300 | |
| Допплерография артерий нижних конечностей | 1300 | |
| Допплерография вен нижних конечностей | 1300 | |
| Допплерография брюшной аорты | 1000 | |
| Поверхностные структуры | ||
| УЗИ молочных желез | 800 | |
| УЗИ щитовидной железы | 800 | |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область) | 500 | |
| УЗИ плевральной полости | 350 | |
| УЗИ суставов |
850 | |
| УЗИ сустава | 700 | |
| УЗИ тазобедренных суставов (2) (новорождённым) | 550 | |
| УЗИ мягких тканей | 500 | |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 1000 | |
| УЗИ слюнных желез (пара) | 600 | |
| УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 600 | |
| УЗИ почек с определением их положения | 1000 | |
Рабочие дни: 8:00 – 18:00
Суббота: 9:00 – 14:00
Воскресенье: 9:00 – 14:00